ভিটামিন বি 2
এটি পশু খাদ্য, ভিটামিন ফিড সংযোজন, গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগির বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করতে, সেইসাথে রাইবোফ্লাভিনের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
বিবরণ

| পণ্যের নাম: | ভিটামিন বি 2 (রিবোফ্লাভিন) |
| দেখুন: | সূক্ষ্ম পাউডার, সুই স্ফটিক |
| স্ট্যান্ডার্ড: | 99 শতাংশ (BP/USP/EP/FCC/ফুড গ্রেড); 80 শতাংশ (ফিড গ্রেড) |
| সি এ এস নং.: | 83-88-5 |
| আণবিক সূত্র: | C17H20N4O6 |
| আণবিক ভর: | 376.36 |
| INEX নং: | 201-507-1 |
| সনদপত্র: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| প্যাকেজ: | 20 কেজি/বক্স বা ড্রাম। স্টোরেজ জন্য সীল, আলো থেকে দূরে. |
| ভিটামিন B2 (রিবোফ্লাভিন) BP/USP/EP/FCC/ফুড গ্রেড | |
| জিনিস | স্ট্যান্ডার্ড |
| দেখুন | হলুদ বা কমলা-হলুদ স্ফটিক পাউডার |
| লুমিফ্লাভিন | 440nm শোষণ 0.025 এর চেয়ে কম বা সমান |
| নির্দিষ্ট ঘূর্ণন | -115º এবং -135º এর মধ্যে |
| শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ক্ষতি | 1.5 শতাংশের কম বা সমান |
| ভারী ধাতু | <> |
| ইগনিশন অবশিষ্টাংশ | এর থেকে কম বা সমান 0.3 শতাংশ |
| জৈব উদ্বায়ী অমেধ্য | চাহিদা পূরণ করা |
| প্লেটের মোট সংখ্যা | <1000> |
| ছাঁচ এবং খামির | <100> |
| বিশ্লেষণ (শুকনো ভিত্তিতে) | 98৷{1}} শতাংশ -102৷{3}} শতাংশ৷ |
| ভিটামিন বি 2 (রিবোফ্লাভিন)ফিড গুণমান 80 শতাংশ | |
| জিনিস | |
| দেখুন | হলুদ থেকে কমলা-হলুদ দানা |
| দানাদার আকার | একটি 0.28 মিমি চালুনির মাধ্যমে 90 শতাংশ চালনা করা হচ্ছে |
| শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ক্ষতি | 3 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} শতাংশ৷ |
| ইগনিশন অবশিষ্টাংশ | 5 এর কম বা সমান৷{1}} শতাংশ৷ |
| বিশ্লেষণ (শুকনো উপাদানের উপর) | 80.0 শতাংশের চেয়ে বড় বা সমান |
খাদ্য
খাদ্য শিল্প বা ভিটামিন কাঁচামাল ব্যবহৃত
ইনিংস
পশু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হয়, ভিটামিন ফিড সংযোজন, গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগির বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করতে,
এবং রাইবোফ্লাভিনের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য। এটি গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগির দেহের উন্নতি করতে পারে,
এবং গবাদি পশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
20kg/25kg বক্স বা ড্রাম

| ভিটামিন এ, বিটা ক্যারোটিন এবংক্যারোটিনয়েড | |
| ভিটামিন এ অ্যাসিটেট বিশুদ্ধ ক্রিস্টাল 2.8 M IU/g | ভিটামিন এ পালমিটেট পাউডার 250, 000 IU/g CWS |
| ভিটামিন এ অ্যাসিটেট 2.5 মিলিয়ন আইইউ/জি তেল | ভিটামিন এ পালমিটেট এসডি পাউডার 500, 000 IU/g CWS |
| ভিটামিন A অ্যাসিটেট 2৷{1}} মিলিয়ন IU/g তেল৷ | বিটা ক্যারোটিন এসডি পাউডার 1% CWD |
| ভিটামিন এ অ্যাসিটেট ১।{1}} মিলিয়ন আইইউ/জি তেল | বিটা ক্যারোটিন 10 শতাংশ বিডলেট (ট্যাবলেট) |
| ভিটামিন এ অ্যাসিটেট গ্রানুলস 325, 000 IU/g CWS (মাইক্রোএনক্যাপসুলেটেড) | বিটা ক্যারোটিন 20 শতাংশ গ্রানুলস (ট্যাবলেট এবং CWS) |
| ভিটামিন এ অ্যাসিটেট গ্রানুলস 500, 000 IU/g CWS (মাইক্রোএনক্যাপসুলেটেড) | লুটেইন ৫ শতাংশ |
| ভিটামিন এ অ্যাসিটেট SD, পাউডার 325, 000 IU/g CWS | Lutein 5 শতাংশ SD পাউডার CWD |
| ভিটামিন এ অ্যাসিটেট SD, পাউডার 500, 000 IU/g CWS | লুটেইন ১০ শতাংশ বিডলেট |
| ভিটামিন এ অ্যাসিটেট 500, 000 IU/g, ফিড গ্রেড | Lutein 10 শতাংশ SD পাউডার CWD |
| ভিটামিন এ পালমিটেট তেল 1.7 মিলিয়ন আইইউ/জি | লাইকোপিন ৫ শতাংশ |
| ভিটামিন এ পালমিটেট তেল 1।{1}} মিলিয়ন IU/g (MCT তেল) | লাইকোপেন 5 শতাংশ এসডি পাউডার CWD |
| ভিটামিন এ পালমিটেট তেল 1.{1}} মিলিয়ন IU/g (উদ্ভিজ্জ তেল) | লাইকোপিন ১০ শতাংশ |
| ভিটামিন এ পালমিটেট গ্রানুলস 250, 000 IU/g CWS (মাইক্রোএনক্যাপসুলেটেড) | লাইকোপেন 10 শতাংশ এসডি পাউডার CWD |
| ভিটামিন এ পালমিটেট গ্রানুলস 500, 000 IU/g CWS (মাইক্রোএনক্যাপসুলেটেড) | |
| ভিটামিন ডি 3 এবং ভিটামিন ডি2 | |
| ভিটামিন ডি3 40 মিলিয়ন IU/g বিশুদ্ধ স্ফটিক | ভিটামিন D3 গ্রানুলস 850, 000 IU/g |
| ভুট্টার তেলে ভিটামিন ডি3 1 মিলিয়ন IU/g | ভিটামিন D3 মাইক্রোক্যাপসুল 850৷{2}} IU/g CWS |
| সূর্যমুখী তেলে ভিটামিন ডি3 1 মিলিয়ন IU/g | ভিটামিন ডি3 500, 000 IU/g ফিড গ্রেড |
| MCT তেলে ভিটামিন ডি3 1 মিলিয়ন IU/g | ভিটামিন D2 (ergocalciferol) ক্রিস্টাল 40 মিলিয়ন IU/g |
| ভিটামিন D3 পাউডার 100, 000 IU/g CWS | ভুট্টার তেলে ভিটামিন D2 (ergocalciferol) 5 মিলিয়ন IU/g |
| ভিটামিন D3 মাইক্রোক্যাপসুল 100৷{2}} IU/g CWS | MCT তেলে ভিটামিন D2 (ergocalciferol) 2 মিলিয়ন IU/g |
| ভিটামিন D3 পাউডার 400, 000 IU/g CWS | ভুট্টার তেলে ভিটামিন D2 (ergocalciferol) 1 মিলিয়ন IU/g |
| ভিটামিন D3 মাইক্রোক্যাপসুল 400৷{2}} IU/g CWS (গ্রানুলস) | MCT তেলে ভিটামিন D2 (ergocalciferol) 1 মিলিয়ন IU/g |
| ভিটামিন D3 পাউডার 500, 000 IU/g CWS | ভিটামিন D2 (ergocalciferol) microencapsulated 850, 000 IU/g CWS |
| ভিটামিন D3, মাইক্রোএনক্যাপসুলেটেড, 500৷{2}} IU/g CWS (গ্রানুলস) | ভিটামিন D2 (ergocalciferol) microencapsulated 500.{2}} IU/g CWS |
| ভিটামিন D3, ফাইন গ্রানুলস, 100, 000 IU/g CWS (কোন জেলটিন নেই) | ভিটামিন D2 (ergocalciferol) microencapsulated 100.{2}} IU/g CWS |
| ভিটামিন D3 গ্রানুলস 100, 000 IU/g | |
| ভিটামিনই | |
| প্রাকৃতিক ভিটামিনই | সিন্থেটিক ভিটামিনই |
| প্রাকৃতিক মিশ্রিত টোকোফেরল 90 শতাংশ তেল | ডিএল-আলফা টোকোফেরিল অ্যাসিটেট 96 শতাংশ তেল |
| প্রাকৃতিক মিশ্রিত টোকোফেরল 70 শতাংশ তেল | ডিএল-আলফা টোকোফেরল অ্যাসিটেট 98 শতাংশ তেল |
| প্রাকৃতিক মিশ্রিত টোকোফেরল 30 শতাংশ পাউডার | DL-আলফা টোকোফেরিল অ্যাসিটেট 50% স্প্রে শুকনো (CWS) |
| প্রাকৃতিক মিশ্রিত টোকোফেরল উচ্চ আলফা 350 IU/g পাউডার | DL-আলফা টোকোফেরল অ্যাসিটেট 50% ডিসি গ্রেড |
| ডি-আলফা টোকোফেরল 90 শতাংশ 1300 আইইউ/জি তেল (উচ্চ আলফা) | DL-আলফা টোকোফেরিল অ্যাসিটেট 50% ফিড গ্রেড |
| ডি-আলফা টোকোফেরল 90 শতাংশ 1100 আইইউ/জি তেল (উচ্চ আলফা) | |
| ডি-আলফা টোকোফেরল 70 শতাংশ 1000 আইইউ/জি তেল (উচ্চ আলফা) | |
| ডি-আলফা-টোকোফেরিল সাক্সিনেট 1185 আইইউ/জি গ্রানুলস (ট্যাবলেট) | |
| ডি-আলফা টোকোফেরিল সাক্সিনেট 1210 আইইউ/জি পাউডার | |
| ডি-আলফা টোকোফেরল অ্যাসিটেট 700 IU/g পাউডার (CWS এবং ট্যাবলেট) | |
| ডি-আলফা টোকোফেরিল পলিথিন গ্লাইকোল সাক্সিনেট টোকোট্রিয়েনল 30 শতাংশ তেল | |
| টোকোট্রিয়েনল 50 শতাংশ তেল | |
| Tocotrienol 70 শতাংশ তেল Tocotrienol 30 শতাংশ SD পাউডার | |
| Tocotrienol 10% microencapsulated granules | |
| ভিটামিনগ | |
| পাউডার | সরাসরি কম্প্রেশনদানাদার |
| অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের শক্তি | স্টার্চ এবং ল্যাকটোজ সহ অ্যাসকরবিক অ্যাসিড DC-90 |
| অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ফাইন পাওয়ার (100 মেশ) | অ্যাসকরবিক অ্যাসিড DC-95 স্টার্চ সহ বা ছাড়া |
| আল্ট্রাফাইন অ্যাসকরবিক অ্যাসিড পাউডার (325 জাল) | অ্যাসকরবিক অ্যাসিড DC-97 স্টার্চ সহ বা ছাড়া |
| ক্যালসিয়াম অ্যাসকরবেট | ক্যালসিয়াম অ্যাসকরবেট DC-97 স্টার্চ ধারণ করে না |
| ক্যালসিয়াম অ্যাসকরবেট সূক্ষ্ম পাউডার | সোডিয়াম অ্যাসকরবেট ডিসি-99 |
| সোডিয়াম অ্যাসকরবেট | |
| নিয়াসিনামাইড অ্যাসকরবেট | |
| অ্যাসকরবিল পামিটেট | |
| প্রলিপ্তউপাদান | |
| অ্যাসকরবিক অ্যাসিড লেপা 97 শতাংশ | |
| অ্যাসকরবিক অ্যাসিড লেপা 97- শতাংশ সূক্ষ্ম পাউডার | |
| এল-অ্যাসকরবিল ফসফেটস (স্ট্যাবিল সি) | |
| খভিটামিন | |
| পাউডার | সরাসরি কম্প্রেশনদানাদার |
| বেনফোটিয়ামিন ফুরসল্টিয়ামাইন সালবুটিয়ামিন থায়ামিন ডিসালফাইড | থায়ামিন এইচসিএল ডিসি-97 |
| থায়ামিন প্রোপিল ডিসালফাইড থায়ামিন এইচসিএল | থায়ামিন মনো ডিসি-97 |
| রিবোফ্লাভিন মনোনিট্রেট থায়ামিন ফ্রি ফ্লো পাউডার | রিবোফ্লাভিন ডিসি-95 |
| রিবোফ্লাভিন-5-ফসফেট রিবোফ্লাভিন 80% ফিড গ্রেড | নিয়াসিন গ্রানুলস ডিসি |
| ফাইন নিয়াসিন পাউডার (100 মেশ) | নিয়াসিনামাইড দানাদার ডিসি |
| আল্ট্রাফাইন নিয়াসিন পাউডার (200 মেশ) | পাইরিডক্সিন এইচসিএল ডিসি-98 |
| নিয়াসিন গ্রানুলস (সরাসরি সংকোচন) | |
| ফ্রি ফ্লো নিয়াসিনামাইড পাউডার | |
| নিয়াসিনামাইড পাউডার | |
| ক্যালসিয়াম ডি-প্যান্টোথেনেট | |
| ফ্রি ফ্লো ডি-ক্যালসিয়াম প্যানটোথেনেট পাউডার | |
| ডি-প্যানথেনল | |
| ডিএল-প্যানথেনল প্যানটেথিন 55 শতাংশ | |
| পাইরিডক্সিন এইচসিএল ফাইন পাউডার (100 মেশ) | |
| পাইরিডক্সিন এইচসিএল ক্রিস্টাল পাউডার (৪০ মেশ) | |
| পাইরিডক্সাল-5-ফসফেট | |
| ফলিক এসিড | |
| ফলিক অ্যাসিড 10 শতাংশ সায়ানোকোবালামিন ডিসিপি | |
| ডিসিপিতে সায়ানোকোবালামিন 1 শতাংশ | |
| সায়ানোকোবালামিন ম্যানিটলে 1 শতাংশ | |
| সায়ানোকোবালামিন ফিড স্টার্চের জন্য 1 শতাংশ | |
| মিথাইলকোবালামিন | |
| ডিসিপিতে মিথাইলকোবালামিন 1 শতাংশ | |
| Hydroxocobalamin ক্লোরাইড Hydroxocobalamin বেস | |
| কোবামামাইড/কোএনজাইম ভিটামিন বি১২ |
| আরেকটিভিটামিন | |
| ডি-বায়োটিন ইউএসপি | Co Q 10 10 শতাংশ CWS পাউডার |
| ইনোসিটল ডিসিপি-তে ডি-বায়োটিন 1 শতাংশ | Co Q 10 20 শতাংশ CWS পাউডার |
| ইনোসিটল 95 শতাংশ দানাদার গ্রেড ডিসি | ভিটামিন কে-1 1 শতাংশ প্রতি ডেক্সট্রিন |
| ইনোসিটল হেক্সানিকোটিনেট | ক্যালসিয়াম কার্বনেটে ভিটামিন কে -1 1 এর শতাংশ |
| আলফা লাইপোইক এসিড | ভিটামিন কে-1 5 শতাংশ প্রতি ডেক্সট্রিন |
| আলফা লাইপোইক অ্যাসিড ডিসি গ্রানুলস | ভিটামিন কে-1 98% বিশুদ্ধ তেল |
| Co Q 10 বিশুদ্ধ | ভিটামিন কে-2 |
কোম্পানির প্রোফাইল

গরম ট্যাগ: ভিটামিন বি 2, চীন ভিটামিন বি 2 নির্মাতারা, সরবরাহকারী









